أفضل الأماكن للإقامة في بريمورسكو
اكتشف عالم الراحة والخصوصية
أين تقيم في بريمورسكو
استكشف المدينة كلها لاختيار ما يناسبك.
أفضل المناطق
أفضل مناطق الجذب
استكشف على الخريطة
اختيارات استثنائية
اكتشف مجموعاتنا المختارة بعناية لإقامة لا مثيل لها في بريمورسكو.
الفنادق حسب عدد النجوم في بريمورسكو
تصفح خيارات الفنادق في بريمورسكو واختر نجمك.
الفنادق ذات 5 نجمة
الفنادق ذات 4 نجمة
الفنادق ذات 3 نجمة
الفنادق ذات 2 نجوم
من US$ 267 9.3 (180 تعليق)
من US$ 260 9.3 (176 تعليق)
من US$ 383 9.0 (84 تعليق)
من US$ 168 8.8 (251 تعليق)
من US$ 201 8.6 (75 تعليق)
من US$ 238 8.0 (271 تعليق)
من US$ 162 9.2 (48 تعليق)
من US$ 174 9.5 (130 تعليق)
من US$ 199 8.6 (61 تعليق)
من US$ 30 9.7 (116 تعليق)
من US$ 90 8.9 (282 تعليق)
من US$ 105 9.2 (11 تعليق)
من US$ 53 10.0 (72 تعليق)
من US$ 84 9.2 (100 تعليق)
من US$ 93 8.8 (106 تعليقًا)
من US$ 26 9.0 (175 تعليق)
من US$ 161 9.0 (122 تعليق)
من US$ 94 9.5 (140 تعليق)
أفضل اماكن الإقامة المصنفة حسب النوع في بريمورسكو
تحقق من اماكن الإقامة ذات التصنيف الأعلى بناءً على booking.com ،tripadvisor
أفضل فنادق
أفضل شقق فندقية
أفضل شقق
من US$ 253 7.0 (300 تعليق)
من US$ 382 9.3 (289 تعليق)
من US$ 238 9.1 (69 تعليق)
من US$ 337 8.3 (72 تعليق)
من US$ 52 8.1 (254 تعليق)
من US$ 127 8.1 (377 تعليق)
من US$ 174 8.2 (221 تعليق)
من US$ 137 9.3 (252 تعليق)
من US$ 240 8.4 (165 تعليق)
من US$ 68 9.5 (146 تعليق)
من US$ 86 8.7 (437 تعليق)
من US$ 84 9.0 (137 تعليق)
من US$ 76 8.8 (106 تعليقًا)
اكتشف المزيد من اماكن الإقامة الفريدة
اختر من بين مجموعة متنوعة من أماكن الإقامة الحصرية.
-
-
فنادق
اعرض 113 مكان لإقامة
-
بيوت ضيافة
اعرض 88 مكان لإقامة
-
شقق فندقية
اعرض 22 مكان لإقامة
-
بيوت للعطل
اعرض 3 مكانًا لإقامة
-
منازل للإقامة
اعرض 2 اماكن لإقامة
-
متنزهات العطل
اعرض 2 اماكن لإقامة
-
-
مكان تخييم
اعرض مكانين لإقامة
-
لماذا تحجز معنا
أنت تبحث - نحن نجيب